SINGAPORE
K5 ix – K9 m9 = ml n1
0882 = 61 ai ✓
8871 = 83 ai ✓
2073 = 83 ai ✓
4432 = 50 ai ✓
0630 = 16 ai ✓
0168 = 38 ai ✓
1538 = 83 ai ✓
8198 = 61 ai ✓
3211 = 50 ai ✓
6553 = 16 ai ✓
0311 = 05 ai ✓
7954 = 61 ai ✓
4317 = 27 ai ✓
2979 = 94 ai ✓
2769 = 27 ai ✓
9907 = 27 ai ✓
1672 = 61 ai ✓
2286 = 61 ai ?
SINGAPORE SENIN
7577 = 5034 vs 6901 ai ✓
0149 = 0589 vs 8123 ai ✓
9503 = 9478 vs 9234 ai ✓
8294 = 5034 vs 6901 ai ✓
3893 = 1690 vs 8123 ai ✓
4608 = 2701 vs 0345 ai ✓
7675 = 1690 vs 3678 ai ✓
6966 = 6145 vs 1456 ai ✓
8055 = 9478 vs 9234 ai ✓
9989 = 4923 vs 0345 ai ✓
2853 = 5034 vs 2567 ai ✓
9723 = 4923 vs 1456 ai ✓
0735 = 5034 vs 8123 ai ✓
1733 = 0589 vs 8123 ai ✓
0882 = 2701 vs 7012 ai ✓
8871 = 4923 vs 7012 ai ✓
2073 = 2701 vs 7012 ai ✓
4432 = 5034 vs 8123 ai ✓
0630 = 3812 vs 3678 ai ✓
0168 = 0589 vs 8123 ai ✓
1538 = 1690 vs 6901 ai ✓
8198 = 2701 vs 1456 ai ✓
3211 = 4923 vs 0345 ai ✓
6553 = 2701 vs 8123 ai ✓
0311 = 4923 vs 1456 ai ✓
7954 = 7256 vs 6901 ai ✓
4317 = 2701 vs 4789 ai ✓
2979 = 0589 vs 5890 ai ✓
2769 = 0589 vs 0345 ai ✓
9907 = 9478 vs 8123 ai ✓
1672 = 9478 vs 2567 ai ✓
2286 = 2701 vs 9234 ai ✓
7852 = 2701 vs 1456 ai ✓
6604 = 2701 vs 9234 ai ✓
4740 = 2701 vs 7012 ai ✓
6821 = 0589 vs 1456 ai ✓
8359 = 5034 vs 0345 ai ?
SINGAPORE SENIN
A1 m9 – C2 = ix
A5 m9 K2
8055 = 3589 vs 3678 ai
9989 = 5701 vs 1456 ai
2853 = 7923 vs 1456 ai
9723 = 3589 vs 8123 ai
0735 = 7923 vs 3678 ai
1733 = 6812 vs 3678 ai
0882 = 7923 vs 1456 ai
8871 = 2478 vs 8123 ai
2073 = 6812 vs 7012 ai
4432 = 0256 vs 6901 ai
0630 = 0256 vs 3678 ai
0168 = 8034 vs 4789 ai
1538 = 2478 vs 4789 ai
8198 = 9145 vs 8123 ai
3211 = 0256 vs 9234 ai
6553 = 6812 vs 1456 ai
0311 = 9145 vs 4789 ai
7954 = 6812 vs 2567 ai
4317 = 9145 vs 2567 ai
2979 = 9145 vs 4789 ai
2769 = 7923 vs 7012 ai
9907 = 2478 vs 8123 ai
1672 = 6812 vs 5890 ai
2286 = 6812 vs 5890 ai
7852 = 5701 vs 6901 ai
6604 = 0256 vs 5890 ai
4740 = 6812 vs 8123 ai
6821 = 9145 vs 2567 ai
8359 = 2478 vs 4789 ai
5207 = 6812 vs 8123 ai
2920 = 0256 vs 5890 ai
1256 = 6812 vs 5890 ai
7488 = 5701 vs 6901 ai
6315 = 6812 vs 3678 ai
SINGAPORE SENIN
2769 = 805 vs 680 ai ✓
9907 = 572 vs 802 ai ✓
1672 = 683 vs 246 ai ✓
2286 = 805 vs 246 ai ✓
7852 = 805 vs 468 ai ✓
6604 = 805 vs 468 ai ✓
4740 = 027 vs 802 ai ✓
6821 = 572 vs 579 ai ✓
8359 = 794 vs 579 ai ✓
5207 = 572 vs 246 ai ✓
2920 = 572 vs 468 ai ✓
1256 = 683 vs 468 ai ✓
7488 = 805 vs 135 ai ✓
6315 = 794 vs 680 ai ✓
2584 = 683 vs 913 ai ✓
8333 = 916 vs 024 ai ✓
4112 = 249 vs 246 ai ✓
2969 = 683 vs 357 ai ✓
4637 = 249 vs 246 ai ✓
2028 = 027 vs 246 ai ✓
4023 = 027 vs 135 ai ✓
2373 = 805 vs 680 ai ✓
9688 = 683 vs 680 ai ✓
1463 = 350 vs 802 ai ?
============
SINGAPORE SENIN
E1 - E3 mb
2433 = 6903 ai ✓
8609 = 9236 ai ✓
5760 = 4781 ai ✓
5746 = 8125 ai ✓
9883 = 0347 ai ✓
7577 = 0347 ai ✓
0149 = 9236 ai ✓
9503 = 1458 ai ✓
8294 = 6903 ai ✓
3893 = 5892 ai ✓
4608 = 8125 ai ✓
7675 = 3670 ai ✓
6966 = 5892 ai ✓
8055 = 6903 ai ✓
9989 = 2569 ai ✓
2853 = 6903 ai ✓
9723 = 9236 ai ✓
0735 = 3670 ai ✓
1733 = 5892 ai ✓
0882 = 1458 ai ✓
8871 = 7014 ai ✓
2073 = 8125 ai ✓
4432 = 0347 ai ✓
0630 = 4781 ai ✓
0168 = 1458 ai ✓
1538 = 9236 ai ✓
8198 = 7014 ai ✓
3211 = 6903 ai ✓
6553 = 8125 ai ✓
0311 = 5892 ai ✓
7954 = 0347 ai ✓
4317 = 9236 ai ✓
2979 = 3670 ai ✓
2769 = 7014 ai ✓
9907 = 3670 ai ✓
1672 = 6903 ai ✓
2286 = 0347 ai ?
SINGAPORE
K5 ix – K9 m9 = ml n1
0882 = 61 ai ✓
8871 = 83 ai ✓
2073 = 83 ai ✓
4432 = 50 ai ✓
0630 = 16 ai ✓
0168 = 38 ai ✓
1538 = 83 ai ✓
8198 = 61 ai ✓
3211 = 50 ai ✓
6553 = 16 ai ✓
0311 = 05 ai ✓
7954 = 61 ai ✓
4317 = 27 ai ✓
2979 = 94 ai ✓
2769 = 27 ai ✓
9907 = 27 ai ✓
1672 = 61 ai ✓
2286 = 61 ai ?
SINGAPORE SENIN
7577 = 5034 vs 6901 ai ✓
0149 = 0589 vs 8123 ai ✓
9503 = 9478 vs 9234 ai ✓
8294 = 5034 vs 6901 ai ✓
3893 = 1690 vs 8123 ai ✓
4608 = 2701 vs 0345 ai ✓
7675 = 1690 vs 3678 ai ✓
6966 = 6145 vs 1456 ai ✓
8055 = 9478 vs 9234 ai ✓
9989 = 4923 vs 0345 ai ✓
2853 = 5034 vs 2567 ai ✓
9723 = 4923 vs 1456 ai ✓
0735 = 5034 vs 8123 ai ✓
1733 = 0589 vs 8123 ai ✓
0882 = 2701 vs 7012 ai ✓
8871 = 4923 vs 7012 ai ✓
2073 = 2701 vs 7012 ai ✓
4432 = 5034 vs 8123 ai ✓
0630 = 3812 vs 3678 ai ✓
0168 = 0589 vs 8123 ai ✓
1538 = 1690 vs 6901 ai ✓
8198 = 2701 vs 1456 ai ✓
3211 = 4923 vs 0345 ai ✓
6553 = 2701 vs 8123 ai ✓
0311 = 4923 vs 1456 ai ✓
7954 = 7256 vs 6901 ai ✓
4317 = 2701 vs 4789 ai ✓
2979 = 0589 vs 5890 ai ✓
2769 = 0589 vs 0345 ai ✓
9907 = 9478 vs 8123 ai ✓
1672 = 9478 vs 2567 ai ✓
2286 = 2701 vs 9234 ai ✓
7852 = 2701 vs 1456 ai ✓
6604 = 2701 vs 9234 ai ✓
4740 = 2701 vs 7012 ai ✓
6821 = 0589 vs 1456 ai ✓
8359 = 5034 vs 0345 ai ?
SINGAPORE SENIN
A1 m9 – C2 = ix
A5 m9 K2
8055 = 3589 vs 3678 ai
9989 = 5701 vs 1456 ai
2853 = 7923 vs 1456 ai
9723 = 3589 vs 8123 ai
0735 = 7923 vs 3678 ai
1733 = 6812 vs 3678 ai
0882 = 7923 vs 1456 ai
8871 = 2478 vs 8123 ai
2073 = 6812 vs 7012 ai
4432 = 0256 vs 6901 ai
0630 = 0256 vs 3678 ai
0168 = 8034 vs 4789 ai
1538 = 2478 vs 4789 ai
8198 = 9145 vs 8123 ai
3211 = 0256 vs 9234 ai
6553 = 6812 vs 1456 ai
0311 = 9145 vs 4789 ai
7954 = 6812 vs 2567 ai
4317 = 9145 vs 2567 ai
2979 = 9145 vs 4789 ai
2769 = 7923 vs 7012 ai
9907 = 2478 vs 8123 ai
1672 = 6812 vs 5890 ai
2286 = 6812 vs 5890 ai
7852 = 5701 vs 6901 ai
6604 = 0256 vs 5890 ai
4740 = 6812 vs 8123 ai
6821 = 9145 vs 2567 ai
8359 = 2478 vs 4789 ai
5207 = 6812 vs 8123 ai
2920 = 0256 vs 5890 ai
1256 = 6812 vs 5890 ai
7488 = 5701 vs 6901 ai
6315 = 6812 vs 3678 ai
SINGAPORE SENIN
2769 = 805 vs 680 ai ✓
9907 = 572 vs 802 ai ✓
1672 = 683 vs 246 ai ✓
2286 = 805 vs 246 ai ✓
7852 = 805 vs 468 ai ✓
6604 = 805 vs 468 ai ✓
4740 = 027 vs 802 ai ✓
6821 = 572 vs 579 ai ✓
8359 = 794 vs 579 ai ✓
5207 = 572 vs 246 ai ✓
2920 = 572 vs 468 ai ✓
1256 = 683 vs 468 ai ✓
7488 = 805 vs 135 ai ✓
6315 = 794 vs 680 ai ✓
2584 = 683 vs 913 ai ✓
8333 = 916 vs 024 ai ✓
4112 = 249 vs 246 ai ✓
2969 = 683 vs 357 ai ✓
4637 = 249 vs 246 ai ✓
2028 = 027 vs 246 ai ✓
4023 = 027 vs 135 ai ✓
2373 = 805 vs 680 ai ✓
9688 = 683 vs 680 ai ✓
1463 = 350 vs 802 ai ?
============
ASCOP SINGAPORE
A7 ml - E9 m9 = mb n2
A3 ix E9 ml = mb n3
A4 ty K4 ty = ml n2
C3 - C6 ix
A1 ix C1 ty = n5
8333 = 40 - 04 - 47 - 16 - 46 ac
4112 = 62 - 82 - 69 - 27 - 91 ac
2969 = 84 - 48 - 47 - 61 - 46 ac
4637 = 62 - 04 - 70 - 72 - 80 ac
2028 = 40 - 48 - 47 - 94 - 02 ac
4023 = 73 - 26 - 03 - 27 - 24 ac
2373 = 95 - 60 - 69 - 61 - 91 ac
9688 = 84 - 48 - 81 - 49 - 24 ac
1463 = 95 - 59 - 25 - 27 - 24 ac
9225 = 06 - 60 - 81 - 16 - 91 ac
1645 = 62 - 26 - 69 - 16 - 46 ac
6588 = 62 - 37 - 69 - 61 - 46 ac
7689 = 73 - 60 - 70 - 50 - 02 ac
0740 = 06 - 60 - 47 - 49 - 02 ac
====================
TOP 2D DEPAN/ASCOP
04xx
40xx
JAGA TARDAL YA BROKU